Partito Democratico Latina

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Convenzione provinciale PD, la ripartizione dei delegati nei circoli



BERSANI FRANCESCHINI MARINO
circolo seggi


Aprilia I circolo 20 12 7 1
Aprilia II circolo 10 3 6 1
Bassiano 2 2 0 0
Campodimele 2 1 0 1
Castelforte 3 1 2 0
Cisterna 13 6 7 0
Cori I circolo 6 3 3 0
Cori II circolo 4 2 2 0
Cori III circolo 4 1 3 0
Fondi 11 4 5 2
Formia Generale 22 4 10 8
Gaeta 18 5 13 0
Itri 8 4 4 0
Latina Centro 14 7 6 1
Latina Est 16 6 10 0
Latina Mare 4 2 2 0
Latina Nord 8 3 5 0
Latina Ovest 21 6 13 2
Latina Scalo 7 5 2 0
Latina Sud 3 1 2 0
Lenola 2 1 1 0
Maenza 2 1 1 0
Minturno 9 5 3 1
Monte San Biagio 3 1 2 0
Norma 4 3 1 0
Pontinia 5 1 4 0
Ponza 2 0 0 0
Priverno 13 6 7 0
Prossedi 2 2 0 0
Rocca Massima 2 0 2 0
Roccagorga 6 6 0 0
Roccasecca dei Volsci 2 1 1 0
Sabaudia 6 2 3 1
San Cosma e Damiano 3 2 0 1
San Felice 4 1 3 0
Sermoneta 6 0 3 3
Sezze centro 21 11 7 3
Sezze scalo 4 3 0 1
Sonnino 5 3 2 0
Sperlonga 2 2 0 0
Spigno Saturnia 2 1 1 0
Terracina 19 6 11 2
TOTALE 320 136 154 28
 

twitter @pdlatina

Ex Svar, il Pd respinge le accuse. Imprenditori ingenerosi http://bit.ly/cFSGJ4
Il Comune di Latina taglia le colonie estive per i disabili e mette in Cassa integrazione gli operatori sociali http://bit.ly/9Xsp7P

Sondaggi

Il gruppo del PD ha votato contro la variante urbanistica per la Metro, secondo te?
 

Risorse Esterne

Chi è online

 6 visitatori online

Contatore Visite

Hits visite contenuto : 76398

iscriviti al nostro gruppo su facebook

Tesseramento 2010

Ultime Novità

da oggi potrai seguirci anche dal tuo dispositivo mobile...
 
...per farlo ti basterà utilizzare il nostro solito indirizzo internet:

partitodemocraticolatina.it

Eventi Futuri